МРТ головы, головного мозга | |
МРТ головного мозга. Базовое обследование. | 5000 |
МРТ головного мозга. Базовое обследование. С контрастированием. | 10500 |
МРТ головного мозга. При подозрении на последствия черепно-мозговой травмы. | 6000 |
МРТ гипофиза. | 4000 |
МРТ гипофиза. С контрастированием. | 9500 |
МРТ глазницы. | 5000 |
МРТ глазницы. С контрастированием. | 10500 |
МРТ сосуды головного мозга. | 5000 |
МРТ вены головного мозга. | 5000 |
МРТ околоносовых пазух. | 5000 |
МРТ околоносовых пазух. С контрастированием. | 10500 |
Комплексное обследование головы, головного мозга. | |
МРТ головного мозга + сосуды головного мозга (ангиопрограмма). | 8000 |
МРТ головного мозга (с контрастированием)+ сосуды головного мозга. | 13500 | |
МРТ головного мозга + вены головного мозга. | 8000 |
МРТ головного мозга (с контрастированием) + вены головного мозга. | 13500 | |
МРТ сосуды + вены головного мозга. | 8000 |
МРТ головного мозга и гипофиза. | 7000 |
МРТ головного мозга и гипофиза (с контрастированием). | 12500 |
МРТ головного мозга и глазниц. | 8000 |
МРТ позвоночного столба | |
МРТ копчика. | 5000 |
МРТ копчика с контрастированием. | 10500 |
МРТ шейного отдела позвоночного столба. | 5000 |
МРТ шейного отдела позвоночного столба с контрастированием. | 10500 |
МРТ грудного отдела позвоночного столба. | 5000 |
МРТ грудного отдела позвоночного столба с контрастированием. | 10500 |
МРТ поясничного отдела позвоночного столба. | 5000 |
МРТ поясничного отдела позвоночного столба с контрастированием. | 10500 |
МРТ сакроилеальных сочленений. | 5000 |
Комплексное обследование позвоночного столба | |
МРТ двух отделов позвоночного столба. | 8000 |
МРТ трех отделов позвоночного столба. | 12000 |
МРТ сакроилеальных сочленений + копчик. | 8000 |
МРТ малого таза | |
МРТ малого таза мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа). | 6000 |
МРТ малого таза мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа). С контрастированием. | 11500 |
МРТ малого таза женщин (мочевой пузырь, матка, яичники). Требуется подготовка пациента. | 6500 |
МРТ малого таза женщин (мочевой пузырь, матка, яичники). С контрастированием. Требуется подготовка пациента. | 12000 |
МРТ шеи/комплексы | |
МРТ вены шеи. | 5000 | |
МРТ артерий шеи. | 5000 |
МРТ шейного отдела позвоночного столба с артериями шеи. | 7500 |
МРТ шейного отдела позвоночного столба (с контрастированием) с артериями шеи. | 13000 |
МРТ шейного отдела позвоночного столба + вены шеи. | 7500 |
МРТ шейного отдела позвоночного столба (с контрастированием) + вены шеи. | 13000 |
МРТ артерии + вены шеи. | 7500 |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренный сустав (пара). | 6000 |
МРТ плечевого сустава (один сустав). | 5500 |
МРТ локтевого сустава (один сустав). | 5500 |
МРТ коленного сустава (один сустав). | 5500 |
МРТ коленного сустава (один сустав). С контрастированием | 11000 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав). | 5500 |
МРТ лучезапястного сустава. | 5500 |
МРТ стопы. | 5500 |
МРТ мягких тканей | |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой лимфатических узлов. | 5500 |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой лимфатических узлов с контрастированием. | 11000 |
Дополнительные услуги | |
Дубликат заключения + запись диска (1 шт.). | 200 |
Печать пленки с исследованием (1 шт.). | 300 |
Заключение после консилиума трех врачей рентгенологов по результатам обследования. | 3000 |
«Второе мнение». Описание обследования со своего диска (Врач на выбор). | 1000
|